




购车热线:07220000000 / 经理
底盘型号:0 容积:
联系人:经理
购车热线:07220000000
| 程力威CLW5070GXWH5吸污车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5070GXWH5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 6070,6018×2000×2450 | 罐体容积(m3) | 4.25 |
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3240 |
| 整备质量(kg) | 3990 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
| 其他 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:4.25立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS厂家及型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 | ||
| 程力威CLW5070GXWH5吸污车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盘品牌 | 江淮 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 |
| 轴 距(mm) | 3360,3308,2800 | 后轮距(mm) | 1425,1395 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
| 接近离去角 | 27/ | 前悬后悬 | 1085/1625 |
| 程力威CLW5070GXWH5吸污车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
| HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 2544 | 86 |
| D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |




















完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线07220000000,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。